L'itinéraire
La distance à parcourir est d'environ 1200 kms.
Compte tenu de mon âge, de mes conditions physiques et du temps consacré à ce voyage (un mois), je prévois des étapes moyennes de 60 kms (+20% d'imprévu), avec des dénivelés positifs de max 500m et d'une durée max de 6h/jour de manière à ne pas rouler pour juste avaler des kms et ne pas hésiter à m'arrêter sur des lieux d'intérêt. Dans un voyage ce n'est pas la destination qui compte mais toujours le chemin parcouru et les détours surtout (Philippe Pollet-Villard et bien d'autres qui l'ont expérimenté).
Je prévois également des journées de repos, au moins 1 à 2 par semaine, ainsi que du temps pour les aléas physiques, techniques, météorologiques...
Dans ces conditions, j'ai choisi de parcourir des itinéraires vélo faciles, recommandés et documentés: L'EuroVelo 19 - La Meuse à vélo de Givet à Langres, la Voie Bleue V50 - Moselle-Saône à vélo de Dijon à Lyon et la ViaRhôna de Lyon à Beaucaire. J'ai tracé moi-même les petits tronçons manquants de Langres à Dijon et de Beaucaire à Marseille.
Tous ces itinéraires sont disponibles en format GPX sur le site www.francevelotourisme.com et je les ai donc téléchargés sur mon GPS Garmin Oregon.
Après avoir téléchargé ces fichiers GPX divisés en tronçons et les avoir combinés en un itinéraire avec l'application Garmin Basecamp, j'ai établi ce carnet de route de 39 tronçons avec pour chacun, la distance, la distance cumulée, le dénivelé, le dénivelé cumulé, la difficulté (rapport du dénivelé à la distance) et le département traversé. En cumulant ces tronçons, j'ai pu définir approximativement des étapes qui correspondent aux contraintes que je me suis fixées (60 kms en moyenne / max 500m de dénivelé).
Ceci reste une vision tout à fait théorique du parcours que je n'hésiterai pas à adapter au jour le jour à la réalité du terrain, de la météo, de mes envies... et de mes capacités physiques !
Tronçon | Dist (km) | Dist Cum | Etape | Den+ (m) | Den Cum | Difficulté | N° Dept | Dept |
01 Merlemont_Vireux | 15,8 | 15,8 | 1 | 226 | 226 | 14 | 8 | Ardennes |
02 Vireux_Haybes | 10,3 | 26,1 | 1 | 26 | 252 | 3 | 8 | Ardennes |
03 Haybes_Monthermé | 33,8 | 59,9 | 1 | 144 | 396 | 4 | 8 | Ardennes |
04 Montherme_Charleville | 20,7 | 80,6 | 2 | 53 | 449 | 3 | 8 | Ardennes |
05 Charleville_Sedan | 28,5 | 109,1 | 2 | 73 | 522 | 3 | 8 | Ardennes |
06 Sedan_Stenay | 45,1 | 154,2 | 3 | 217 | 739 | 5 | 55 | Meuse |
07 Stenay_Dun | 14,4 | 168,6 | 3 | 31 | 770 | 2 | 55 | Meuse |
08 Dun_Verdun | 42,1 | 210,7 | 4 | 95 | 865 | 2 | 55 | Meuse |
09 Verdun_Saint-Mihiel | 38,3 | 249,0 | 5 | 107 | 972 | 3 | 55 | Meuse |
10 Saint-Mihiel_Commercy | 22,5 | 271,5 | 5 | 183 | 1155 | 8 | 55 | Meuse |
11 Commercy_Vaucouleurs | 26,4 | 297,9 | 5 | 143 | 1298 | 5 | 55 | Meuse |
12 Vaucouleurs_Neufchâteau | 39,3 | 337,2 | 6 | 227 | 1525 | 6 | 88 | Vosges |
13 Neufchateau_Bourmont | 31,1 | 368,3 | 7 | 310 | 1835 | 10 | 52 | Ht Marne |
14 Bourmont_Montigny-le-Roi | 27,7 | 396,0 | 7 | 134 | 1969 | 5 | 52 | Ht Marne |
15 Montigny-le-Roi_Langres | 44,5 | 440,5 | 8 | 343 | 2312 | 8 | 52 | Ht Marne |
16 Langres_Maxilly | 77,8 | 518,3 | 9 | 354 | 2666 | 5 | 21 | Cote d'Or |
17 Maxilly_Pontailler | 3,5 | 521,8 | 9 | 2 | 2668 | 1 | 21 | Cote d'Or |
18 Pontailler_Auxonne | 24,1 | 545,9 | 10 | 65 | 2733 | 3 | 21 | Cote d'Or |
19 Auxonne_Saint-Jean-de-Losne | 25,9 | 571,8 | 10 | 97 | 2830 | 4 | 21 | Cote d'Or |
20 Saint-Jean-de-Losne_Seurre | 23,8 | 595,6 | 10 | 53 | 2883 | 2 | 21 | Cote d'Or |
21 Seurre_Verdun | 18,2 | 613,8 | 11 | 49 | 2932 | 3 | 71 | Saone et Loire |
22 Verdun_Chalon | 27,8 | 641,6 | 11 | 101 | 3033 | 4 | 71 | Saone et Loire |
23 Chalon_Tournus | 31,8 | 673,4 | 12 | 87 | 3120 | 3 | 71 | Saone et Loire |
24 Tournus_ Fleurville | 14,6 | 688,0 | 12 | 26 | 3146 | 2 | 71 | Saone et Loire |
25 Fleurville_Mâcon | 18,1 | 706,1 | 12 | 29 | 3175 | 2 | 71 | Saone et Loire |
26 Mâcon_Thoissey | 18,5 | 724,6 | 13 | 26 | 3201 | 1 | 1 | Ain |
27 Thoissey_Trévoux | 32,7 | 757,3 | 13 | 51 | 3252 | 2 | 1 | Ain |
28 Trévoux_Lyon | 31,1 | 788,4 | 14 | 55 | 3307 | 2 | 69 | Rhone |
29 Lyon_Vienne | 31,8 | 820,2 | 14 | 201 | 3508 | 6 | 38 | Isère |
30 Vienne_Sablons | 32,8 | 853,0 | 15 | 85 | 3593 | 3 | 38 | Isère |
31 Sablons_Tournon | 36,4 | 889,4 | 15 | 215 | 3808 | 6 | 7 | Ardèche |
32 Tournon_Valence | 24,8 | 914,2 | 16 | 123 | 3931 | 5 | 26 | Drome |
33 Valence_Le Pouzin | 33,3 | 947,5 | 16 | 142 | 4073 | 4 | 7 | Ardèche |
34 Le Pouzin_Viviers | 40,4 | 987,9 | 17 | 173 | 4246 | 4 | 7 | Ardèche |
35 Viviers_Lapalud | 30,9 | 1018,8 | 17 | 103 | 4349 | 3 | 84 | Vaucluse |
36 Lapalud_Caderousse | 27,9 | 1046,7 | 18 | 84 | 4433 | 3 | 84 | Vaucluse |
37 Caderousse_Avignon | 32,9 | 1079,6 | 18 | 103 | 4536 | 3 | 84 | Vaucluse |
38 Avignon_Beaucaire | 41,0 | 1120,6 | 19 | 147 | 4683 | 4 | 30 | Gard |
39 Beaucaire_Le Rove | 97,2 | 1217,8 | 21 | 1060 | 5743 | 11 | 13 | Bouche du Rhone |
Commentaires
Enregistrer un commentaire
N’hésitez pas à soumettre un commentaire que je publierai dès que possible