Le journal
Mon trajet s'est finalement déroulé en 19 étapes et 21 jours en suivant d'assez près l'itinéraire planifié et sans grande difficulté. Le journal est publié sous forme d’articles quotidiens aussi accessibles en cliquant ci-dessous sur la date choisie.
Origine | Destination | Date | Distance | Dist Cumulée | Denivelé | Dén Cumulé | Etape |
Merlemont | Montherme | 9-juin | 63,1 | 63,1 | 314 | 314 | 1 |
Monthermé | Douzy | 10-juin | 61,4 | 124,5 | 135 | 449 | 2 |
Douzy | Consenvoye | 11-juin | 70,0 | 194,5 | 553 | 1002 | 3 |
Consenvoye | St Mihiel | 12-juin | 66,0 | 260,5 | 194 | 1196 | 4 |
St Mihiel | Domremy | 13-juin | 76,1 | 336,6 | 554 | 1750 | 5 |
Domremy | Neufchateau | 14-juin | 15,9 | 352,5 | 79 | 1829 | 6 |
Neufchateau | Montigny Val | 15-juin | 62,5 | 415,0 | 656 | 2485 | 7 |
Montigny Val | Villegusien | 16-juin | 73,5 | 488,5 | 610 | 3095 | 8 |
Villegusien | Auxonne | 17-juin | 89,5 | 578,0 | 150 | 3245 | 9 |
Auxonne | Gergy | 18-juin | 77,7 | 655,7 | 186 | 3431 | 10 |
Gergy | Macon | 19-juin | 84,5 | 740,2 | 208 | 3639 | 11 |
Macon | Macon | 20-juin | 0,0 | 740,2 | 0 | 3639 | 11 |
Macon | Villefranche | 21-juin | 53,3 | 793,5 | 228 | 3867 | 12 |
Villefranche | Vienne | 21-juin | 0,0 | 793,5 | 0 | 3867 | 12 |
Vienne | Condrieu | 21-juin | 12,6 | 806,1 | 71 | 3938 | 12 |
Condrieu | Condrieu | 22-juin | 0,0 | 806,1 | 0 | 3938 | 12 |
Condrieu | Tournon | 23-juin | 60,2 | 866,3 | 131 | 4069 | 13 |
Tournon | Cruas | 24-juin | 73,3 | 939,6 | 210 | 4279 | 14 |
Cruas | Orange | 25-juin | 79,8 | 1019,4 | 202 | 4481 | 15 |
Orange | Avignon | 26-juin | 41,4 | 1060,8 | 185 | 4666 | 16 |
Avignon | Jonquières | 27-juin | 35,0 | 1095,8 | 117 | 4783 | 17 |
Jonquieres | St Mitre | 28-juin | 77,4 | 1173,2 | 369 | 5152 | 18 |
St Mitre | Le Rove | 29-juin | 35,1 | 1208,3 | 507 | 5659 | 19 |
Commentaires
Enregistrer un commentaire
N’hésitez pas à soumettre un commentaire que je publierai dès que possible